| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMKKN (G) | 19 | 13 | 10 | 42 | |
| 2 | SMKDSA (L) | 17 | 14 | 12 | 43 | |
| 3 | SMKNAKA (V) | 11 | 13 | 19 | 43 | |
| 4 | SMKPT (X) | 10 | 5 | 8 | 23 | |
| 5 | SMKP (K) | 6 | 17 | 13 | 36 | |
| 6 | SMKLM (S) | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| 7 | SMADI (Y) | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| - | SMAILM (AG) | - | - | - | - | |
| - | SMAAK (AC) | - | - | - | - | |
| - | SMAAS (AD) | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 70 | 72 | 70 | 212 | ||
| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKPT (O) | 11 | 6 | 2 | 19 | |
| 2 | SKNAMI (M) | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 2 | SKBT (A) | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 4 | SKN (J) | 3 | - | 6 | 9 | |
| 5 | SKKN (D) | 2 | 4 | - | 6 | |
| 6 | SKP (Q) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | SKTB (U) | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 8 | SKLM (I) | 1 | 2 | - | 3 | |
| 9 | SKKB (C) | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 10 | SKT (Z) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | SKKH (F) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | SKPA (P) | 1 | - | 3 | 4 | |
| 13 | SKPER (R) | - | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | SKSB (T) | - | 1 | - | 1 | |
| 15 | SKTARP (AA) | - | - | 2 | 2 | |
| 16 | SKDF (B) | - | - | 1 | 1 | |
| 16 | SKL (H) | - | - | 1 | 1 | |
| - | SKKP (E) | - | - | - | - | |
| - | SKPS (N) | - | - | - | - | |
| - | SKTPSH (W) | - | - | - | - | |
| - | SRJKCKH (AB) | - | - | - | - | |
| - | SKSAK (AH) | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
