KALI KE-15, TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | L15 | L12 | L10 | P18 | P15 | P12 | P10 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 14 | 15 | 35 | 18 | 14 | 14 | 34 | 17 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 13 | 13 | 35 | 12 | 12 | 34 | |||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 10 | 12 | |||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 13 | 10 | 12 | |||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||
| 6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 15 | 15 | |||||||
| 7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||||||
| 9 | 200 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 8 | 6 | |||||||
| 10 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 8 | 5 | |||||||
| 11 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 8 | 12 | 14 | 13 | 6 | 6 | 11 | 12 | |
| 12 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 12 | 11 | 20 | 17 | 11 | 11 | 18 | 14 | |
| 13 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 10 | 11 | 2 | 7 | |||||
| 14 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 11 | 15 | 18 | 17 | 11 | 9 | 18 | 13 | |
| 15 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 12 | 14 | 15 | 12 | 10 | 13 | |||
| 16 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 10 | 12 | 11 | 11 | |||||
| 17 | 400 METER 13TKB | INDIVIDU | 3 | 12 | 11 | |||||||
| 18 | 1500 METER 13TKB | INDIVIDU | 3 | 12 | 10 | |||||||
| 19 | LOMPAT JAUH 13TKB | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | |||||||
| 20 | LEMPAR CAKERA 13TKB | INDIVIDU | 3 | 9 | 11 | |||||||
| 21 | 1000 METER | INDIVIDU | 3 | 17 | 13 | |||||||
| 22 | 3000 METER | TERBUKA | 5 | 12 | 7 | |||||||
| 23 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 7 | 7 | 17 | 17 | 6 | 7 | 17 | 16 | |
| 24 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 17 | 17 | |||||||
| 25 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||
